Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 70/71 (2023) | Формирование методологического подхода к процессу определения углеродного следа транспортной услуги с использованием коэффициентов энергоэффективности судна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Буянов, А. С. Реуцкий | ||
| "... углеродного следа, оставляемого морским транспортом. Целью исследования является формирование ..." | ||
| № 72/73 (2023) | Коэффициент энергоэффективности как инструмент определения углеродного следа от работы морских судов ледовых классов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Буянов, В. В. Якимов, А. С. Реуцкий | ||
| "... В работе рассматриваются вопросы определения углеродного следа транспортых услуг при использовании ..." | ||
| № 76 (2024) | Оценка влияния типа используемого судового топлива на величину углеродного следа транспортной услуги | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Реуцкий, В. В. Якимов, А. А. Буцанец | ||
| "... углеродного следа, оставляемого морским транспортом. Целью исследования являлась оценка влияния типа ..." | ||
| Том 56, № 1 (2026) | Определение степени реализуемости климатического проекта замены флота портовых буксиров-кантовщиков на суда с электрической энергетической установкой, оборудованной аккумуляторными накопителями электроэнергии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Реуцкий | ||
| "... сократят углеродный след компании на необходимую величину (т.е. на 50 000 т CO2-экв./год), что потенциально ..." | ||
| Том 56, № 1 (2026) | Международные и национальные стратегии декарбонизации водного транспорта: анализ мер и тенденций глобальной трансформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Реуцкий, Д. С. Семионичев | ||
| "... внутренней политики, направленные на снижение углеродного следа транспортных услуг. Цель данной статьи ..." | ||
| № 78 (2025) | Определение критериев целесообразности создания климатических проектов на водном транспорте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Реуцкий, Д. С. Семионичев, А. А. Михеева | ||
| "... The paper examines the regulatory framework for climate projects in water transport ..." | ||
| № 75 (2024) | Определение основных путей реализации климатических проектов на водном транспорте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Реуцкий, Д. С. Семионичев, А. А. Михеева | ||
| "... climate projects in water transport. The objective of the study was to establish the relationship between ..." | ||
| Том 56, № 1 (2026) | Экологические аспекты использования и производства альтернативных топлив для судовых энергетических установок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Бессонов, В. А. Жуков | ||
| "... углеродного следа морских перевозок, хотя может увеличивать выбросы NOx. Реальный экологический эффект следует ..." | ||
| № 70/71 (2023) | Анализ потребления альтернативных видов топлива на морских судах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. К. Шурпяк, М. С. Богданов | ||
| "... The article analyzes the consumption of various types of marine fuel on transport ships, depending ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

